以下是2025年魔兽争霸DOTA的装备大全,包含基础装备、核心装备和特殊装备,并以表格形式呈现:
装备类型 | 装备名称 | 属性/效果 | 价格 |
---|---|---|---|
基础装备 | 短剑 | 基础攻击力+1,基础攻击速度+2% | 50金 |
铁剑 | 基础攻击力+2,基础攻击速度+1% | 100金 | |
力量披风 | 基础力量+2 | 150金 | |
智力披风 | 基础智力+2 | 150金 | |
敏捷披风 | 基础敏捷+2 | 150金 | |
核心装备 | 力量之球 | 基础力量+10 | 400金 |
智力之球 | 基础智力+10 | 400金 | |
敏捷之球 | 基础敏捷+10 | 400金 | |
守护天使 | 生命值+500,魔法值+200 | 600金 | |
圣洁之心 | 生命值+500,魔法值+200 | 600金 | |
黑皇杖 | 魔法值+500,施法间隔+0.5秒 | 1200金 | |
特殊装备 | 辉月 | 生命值+200,魔法值+200,施放时无敌 | 800金 |
辉耀 | 生命值+200,魔法值+200,施放时无敌 | 800金 | |
魔杖 | 魔法值+200,施法间隔+0.5秒 | 800金 | |
冰眼 | 魔法值+200,施法间隔+0.5秒 | 800金 | |
隐刀 | 攻击力+50,攻击速度+20% | 800金 | |
蝴蝶 | 攻击力+30,攻击速度+20% | 800金 | |
辉耀之刃 | 攻击力+70,攻击速度+20% | 800金 | |
圣剑 | 攻击力+100,攻击速度+20% | 800金 | |
黑皇杖 | 魔法值+500,施法间隔+0.5秒 | 1200金 | |
辉月 | 生命值+200,魔法值+200,施放时无敌 | 800金 |
装备搭配建议
力量型英雄:优先选择力量之球、守护天使、辉耀之刃等装备。
智力型英雄:适合选择智力之球、圣洁之心、黑皇杖等装备。